|
Dettagli:
|
| Marca: | VIVID | Nome del prodotto: | DATEM |
|---|---|---|---|
| Numero UE: | E472 (e) | Applicazione: | Emulsionante alimentare |
| Apparizione: | Polvere bianca lattea | Norma di grado: | Grado alimentare |
| Imballaggio: | 20kg/carton | Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Evidenziare: | Emulsionatore di pane liscio,Emulsionatore di pane Migliora la struttura interna |
||
Emulsionatore di pane DATEM Maggiora il volume del pane Migliora la struttura interna e il gusto liscio Prolunga la durata di conservazione
Gli esteri di acido diacetiltartarico di mono- e digliceridi sono costituiti da anidride acetica, acido tartarico e mono- e digliceridi.e può essere ampiamente utilizzato in diversi tipi di industrie alimentari.
![]()
Esteri di acido diacetiltartico di mono- e digliceridi (DATEM)
| Applicazioni | Funzione | Dosaggio consigliato |
| Formaggio | Migliora la sensazione di seta, migliora l'uniformità del taglio | 00,2%-0,5% |
| Bevande lattiere modificate con acido | Con una buona resistenza agli acidi, favorisce l'emulsificazione dei grassi, previene la floculazione delle proteine e previene la laminazione | 00,05%-0,10%, solitamente utilizzati con SMG e DMG |
| Bevande a base di latte fermentato | Con una buona emulsificazione a basso valore di PH, migliorare la stabilità dell'emulsificazione | 00,1%-0,2%, solitamente utilizzato con DMG |
| Crema | Migliorare la stabilità dell'emulsificazione | 00,3%-0,5%, usato generalmente con SSL e PGE |
| Grassi | Aiuta a mettere in ordine i cristalli di grasso, migliora la stabilità emulsionante, migliora la capacità di trattenere l'aria | 00,2%-0,5% |
| Aggiustatore di pane | Migliorare la struttura delle briciole, ammorbidire le briciole, migliorare la capacità di trattenere l'aria dell'impasto fermentato, aumentare il volume del pane e migliorare l'elasticità | 00,2%-0,3% di pasta |
| Bevande fredde (escluso il ghiaccio) | Migliorare la capacità di aerazione, promuovere la distribuzione dei grassi in modo uniforme | 00,2%-0,3% |
| Confezioni | Aiuta il grasso e lo zucchero a mescolarsi in modo uniforme, ottenendo una superficie lucida | 1%-5% |
| Prodotti a base di farina | Migliorare il glutine, ridurre la situazione torbida durante la cottura | 00,3%-1,0% |
| Bevande vegetali | Fornire un effetto di emulsione stabile | 00,1%-0,2% |
| Bevande proteiche | Promuovere l'emulsificazione del grasso lattiero-caseario, fornire una sensazione di bocca liscia | 00,1%-0,2% |
![]()
Persona di contatto: Mr. Ben Yiu
Telefono: 86-20-81216836-304
Fax: 86-20-81216625