| MOQ: | 2MT |
| Imballaggio standard: | 20 kg*1 |
| Periodo di consegna: | 7-14 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 80 tonnellate al mese |
Apprendista del pan di Spagna dell'apprendista del rifornimento della fabbrica buon del dolce dell'emulsionante del gel diretto del dolce
![]()
![]()
Specifiche:
| Oggetto | Unità | Specificazione | |
| 1 | Aspetto | — — | gel color crema |
| 2 | Contenuto del calcio | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Indice d'acidità | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | Indice d'estere | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | Indice d'acidità | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Acido lattico totale | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | Cavo | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
| MOQ: | 2MT |
| Imballaggio standard: | 20 kg*1 |
| Periodo di consegna: | 7-14 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 80 tonnellate al mese |
Apprendista del pan di Spagna dell'apprendista del rifornimento della fabbrica buon del dolce dell'emulsionante del gel diretto del dolce
![]()
![]()
Specifiche:
| Oggetto | Unità | Specificazione | |
| 1 | Aspetto | — — | gel color crema |
| 2 | Contenuto del calcio | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Indice d'acidità | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | Indice d'estere | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | Indice d'acidità | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Acido lattico totale | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | Cavo | mg/kg | ≤ 2 |
![]()