| MOQ: | 2MT |
| Prezzo: | Please contact sales person |
| Imballaggio standard: | 20 kg*1 |
| Periodo di consegna: | 7 - 14 giorni |
| Metodo di pagamento: | Contatti prego la persona di vendite |
| Capacità di fornitura: | 10,000kgs |
Additivo alimentare dell'apprendista del dolce dello stabilizzatore dell'emulsionante del dolce (gel del dolce) con l'iso e halal
Descrizione:
L'emulsionante istantaneo VIVO del dolce può contribuire a picchiare selvaggiamente la pastella rapidamente, a accorciare la montatura della stabilità di forma di aumento e di tempo di pastella. È un emulsionante ideale che dà la pagnotta ingrandetta, fornisce la struttura delicata e morbida e la durata di prodotto in magazzino prolungata ai prodotti finiti.
![]()
Specifiche istantanee VIVE dell'emulsionante del dolce:
| Aspetto: | Pasta spessa o solido cereo |
| Colore: | Giallo-chiaro |
| Gusto: | Neutrale, poco grasso |
| Durata di prodotto in magazzino | 12 mesi |
| Potere schiumogeno (%): | ≥350 |
| Arsenico (mg/kg): | ≤2 |
| Cavo (mg/kg): | ≤2 |
Applicazioni:
![]()
| MOQ: | 2MT |
| Prezzo: | Please contact sales person |
| Imballaggio standard: | 20 kg*1 |
| Periodo di consegna: | 7 - 14 giorni |
| Metodo di pagamento: | Contatti prego la persona di vendite |
| Capacità di fornitura: | 10,000kgs |
Additivo alimentare dell'apprendista del dolce dello stabilizzatore dell'emulsionante del dolce (gel del dolce) con l'iso e halal
Descrizione:
L'emulsionante istantaneo VIVO del dolce può contribuire a picchiare selvaggiamente la pastella rapidamente, a accorciare la montatura della stabilità di forma di aumento e di tempo di pastella. È un emulsionante ideale che dà la pagnotta ingrandetta, fornisce la struttura delicata e morbida e la durata di prodotto in magazzino prolungata ai prodotti finiti.
![]()
Specifiche istantanee VIVE dell'emulsionante del dolce:
| Aspetto: | Pasta spessa o solido cereo |
| Colore: | Giallo-chiaro |
| Gusto: | Neutrale, poco grasso |
| Durata di prodotto in magazzino | 12 mesi |
| Potere schiumogeno (%): | ≥350 |
| Arsenico (mg/kg): | ≤2 |
| Cavo (mg/kg): | ≤2 |
Applicazioni:
![]()