| MOQ: | 2Mt |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggio standard: | 20 kg*1 |
| Periodo di consegna: | 10-14 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A |
| Capacità di fornitura: | 100 tonnellate al mese |
99,5% monostearato Crystal Powder bianco di Min Food Grade Emulsifiers Glycerol
Specifiche:
| Oggetto | Unità | Specificazione | |
| 1 | Aspetto | — — | Perle bianche giallo-chiaro o lattee della cera, con l'odore del profumo di acido acetico |
| 2 | Residuo sul lgnition | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Acido acetico totale | % | 8-32 |
| 4 | Glicerina totale | % | 11-28 |
| 5 | Indice d'acidità | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Valore di saponificazione | mg KOH/g | 380-425 |
| 7 | Cavo | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
![]()
| MOQ: | 2Mt |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggio standard: | 20 kg*1 |
| Periodo di consegna: | 10-14 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A |
| Capacità di fornitura: | 100 tonnellate al mese |
99,5% monostearato Crystal Powder bianco di Min Food Grade Emulsifiers Glycerol
Specifiche:
| Oggetto | Unità | Specificazione | |
| 1 | Aspetto | — — | Perle bianche giallo-chiaro o lattee della cera, con l'odore del profumo di acido acetico |
| 2 | Residuo sul lgnition | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Acido acetico totale | % | 8-32 |
| 4 | Glicerina totale | % | 11-28 |
| 5 | Indice d'acidità | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Valore di saponificazione | mg KOH/g | 380-425 |
| 7 | Cavo | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
![]()